Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,883,174,434.00 | -1.19% | Rp10.31T | Rp37,495.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,937,386.08 | -0.37% | Rp11.29T | Rp9,407.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,885.41 | +1.12% | Rp917.19B | Rp2,967.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0015% | Rp1,119.47T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,420,053.95 | -0.36% | Rp157.38B | Rp2,008.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,368,163.93 | +4.27% | Rp2.54T | Rp1,820.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.04% | Rp131.19B | Rp1,103.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.95 | +14.54% | Rp1.81B | Rp953.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,702,986.70 | -0.22% | Rp1.08B | Rp681.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,864.07 | +0.38% | Rp910.63B | Rp581.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,925.15 | -0.86% | Rp148.65B | Rp560.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,918.25 | -0.05% | Rp128.05B | Rp544.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,271.04 | -1.85% | Rp211.81B | Rp287.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,059.18 | -0.44% | Rp300.82B | Rp243.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,885,495,559.59 | -0.99% | Rp1.26B | Rp239.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,165,222.48 | +0.53% | Rp2.07B | Rp214.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,739.65 | +0.39% | Rp130.57B | Rp213.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,778.79 | -1.01% | Rp33.84B | Rp212.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.02% | Rp3.52B | Rp196.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,715,731.86 | -0.04% | Rp59.89B | Rp193.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.54%51.46%